时间(1 - 12月) | 俄亥俄州通过率 | 全国平均(项目类型平均) | Program Pass Rate (First Time Testing) | 最终通过率(重复测试) |
---|---|---|---|---|
2023年BSN(至六月三十日) | 100% | |||
2023 ADN(至六月三十日) | 77.8% | |||
2022年BSN | 75.38% | 79.91% | 67.86% | 96.4% |
2022年与 | 75.38% | 79.91% (77.91%) | 53.33% | 83.3% |
2021年BSN | 79.07% | 82.48% | 76.67% | 100% |
2021年与 | 79.07% | 82.48% (78.78%) | 53.85% | 84.6% |
2020年BSN | 84.41% | 86.58% | 88.46% | 100% |
2020年与 | 84.41% | 86.58% (82.8%) | 72% | 84% |
三年的意思是 (2020-22) |
BSN合格率: 77.66% |
通过率: 79.62% |
||
三年的意思是 (2020-22) |
ADN通过率: 59.73% |
通过率: 79.62% |
*首次参加考试的考生
项目完成: 2022
- Associate Degree Nursing Program – 51%
- Pre-licensure Bachelor’s Degree Pathway – 68.9%
- RN-BSN通路- 50%
项目完成: 2021
- 副学士护理课程- 65.6%
- Pre-licensure Bachelor’s Degree Pathway – 65.5%
- RN-BSN路径- 83.3%
*根据ACEN修订的评估方法
项目完成: 2020
- 副学士护理课程- 66.6%
- Pre-licensure Bachelor’s Degree Pathway – 78%
- RN-BSN通路- 50%