Some courses have additional course fees that are used to cover costs that exceed basic instruction such as lab equipment and software; program materials and supplies; and coordination of field placements and internships. 以下是课程费用清单:
课程费用 | 费用/课程 |
---|---|
教育范畴费(EDU1) | $350 |
Education Field Fee (EDU2) | $175 |
海外留学课程费用(CIPA) | $120 |
向注册护士过渡(AHNR) | $85* |
课程费用 | 费用/学分 |
---|---|
艺术:第一级(ART1) | $10 |
艺术:第2层(ART2) | $20 |
艺术:第三层(ART3) | $30 |
Athletic 培训 (ATTR) | $25 |
生物学(生物) | $30* |
Health Science (BSHS) | $5 |
企业(商业) | $10 |
化学(化学) | $30* |
牙齿卫生(DTHY) | $45 |
教育(建造) | $15 |
教育,研究生(MEUC) | $20 |
教育、研究生课程 & 指令(MECI) | $20 |
教育,研究生干预专家(MEIS) | $20 |
紧急医疗技术(EMTP) | $20 |
工程技术(ENGT) | $27* |
运动科学 (SSES) | $25* |
医疗保健管理局(BUHE) | $20 |
人文学科 (HUMA) | $10 |
Information Systems (BUIS) | $45 |
资讯保安(INSE) | $45 |
信息系统管理(ISMA) | $45 |
数学,研究生(MTH1) | $15 |
数学,研究生(MTH3) | $35 |
数学,研究生(MTH4) | $60 |
数学,本科 | $15 |
医学化验技术(MLTC) | $25 |
Natural Science (NSCI) | $30* |
护理(ADNR) | $35* |
护理(BSNR) | $35* |
职业治疗助理员(OTAT) | $20 |
职业治疗研究生(MOT) | $75 |
体育(SPST1) | $10 |
Physical Education (SPST2) | $15 |
Physical Education (SPST3) | $20 |
物理治疗师助理(PTAT) | $20 |
放射技术(RDLT) | $25 |
呼吸治疗 (RPTT) | $25 |
修辞学(写作硕士 & 修辞)(RHET) | $20 |
社会科学 (SSCI) | $12 |
Sports 管理 (SSSM) | $15 |
发展性阅读与写作(UNC1) | $3 |
第一年工作经验(UNC2) | $12 |
发展数学(UNC3) | $17 |
Note:
*费用如有变动,须经本处批准. 不会超过目前列出的费率.
课程费用不是学费保证的一部分,可能会有变化. 澳门威尼斯十大官网保留做出决定的权利, 无须事先通知, 任何可能需要的费用调整.